Положение
Полезная информация
Результаты
г. Сочи, Таганрог, Москва, Красноярск, Тольятти
Кубок России в классе Финн 2012
Сочи, Таганрог, Московская область, Тольятти, Красноярск
01.05.2012 - 30.11.2012
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/_____________/ Председатель ГК_____________/_____________/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник | ГодР | Рзр | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | RUS 711 | Петров | 1973 | МС | 3 | 1 | (dnc) | 7 | dnc | 91,0 | 1 | Коновалов Ю.А. |
2 | 5 | Филиппов | 1991 | КМС | 4 | (dnc) | dnc | 5 | 5 | 87,0 | 2 | Орешкин С.А. |
3 | 6 | Кистанов | 1994 | МС | 7 | (dnc) | dnc | 3 | 4 | 87,0 | 3 | Чариков А.А. |
4 | 161 | Кулюкин | 1973 | КМС | 6 | 3 | (dnc) | 16 | 2 | 82,0 | 4 | Ганькин Д.Е. |
5 | RUS 111 | Яницкий | 1991 | МС | 5 | 7 | (dnc) | 10 | dnc | 80,0 | 5 | Петров Д.А. |
6 | 91 | Сивенков | 1991 | КМС | 14 | (dnc) | dnc | 9 | 6 | 72,0 | 6 | Орешкин С.А. |
7 | 14 | Терешкин | 1973 | МСМК | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 3 | 70,0 | 7 | Зимин А. И., Сорокин В. В.. |
8 | 16 | Терпигорев | 1990 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 1 | 70,0 | 8 | Орешкин С.А. |
9 | RUS б/н | Скорняков | 1980 | МСМК | (dnc) | dnc | dnc | 1 | dnc | 69,0 | 9 | Орешкин С.А. |
10 | RUS 87 | Беспутин | 1987 | МСМК | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc | 68,0 | 10 | Созыкин В.А. |
11 | RUS 27 | Котляров | 1995 | КМС | 11 | (dnc) | dnc | 15 | dnc | 68,0 | 11 | Лапкин С.М. |
12 | BLR 12 | Лашук | 1987 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 8 | dnc | 62,0 | 12 | Минск-Москва |
13 | GER 64 | Luttkus | 1992 | | (dnc) | dnc | dnc | 11 | dnc | 59,0 | 13 | Tonisvorst Germany |
14 | RUS 13 | Марчевский | 1968 | МС | 12 | 4 | (dnc) | 27 | dnc | 59,0 | 14 | самостоятельно |
15 | RUS 131 | Лаухтин | 1971 | МС | 15 | (dnc) | dnc | 20 | dnc | 59,0 | 15 | Лаухтин А. В. |
16 | RUS 41 | Деникаев | 1962 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 12 | dnc | 58,0 | 16 | Москва |
17 | RUS 205 | Степанов | 1973 | КМС | 8 | 6 | (dnc) | 30 | dnc | 58,0 | 17 | Балашев Д.А. |
18 | RUS 23 | Акулиничев | 1994 | КМС | 13 | (dnc) | dnc | 23 | dnc | 58,0 | 18 | Синицын А.Ю.,Фомина М.А. |
19 | RUS 77 | Хорошилов | 1962 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 13 | dnc | 57,0 | 19 | самостоятельно |
20 | RUS 31 | Фролов | 1965 | МС | 9 | (dnc) | dnc | 28 | dnc | 57,0 | 20 | Жбанков В.С. |
21 | RUS 61 | Воловик | 1993 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 14 | dnc | 56,0 | 21 | Чариков А.А. |
22 | RUS 171 | Кравченко | 1976 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 17 | dnc | 53,0 | 22 | Москва |
23 | RUS 17 | Кравченко | 1972 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 18 | dnc | 52,0 | 23 | Москва |
24 | RUS 34 | Касатов | 1962 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 19 | dnc | 51,0 | 24 | Москва |
25 | RUS 1111 | Петров | 1996 | 3 | 10 | 5 | (dnc) | 36 | dnc | 51,0 | 25 | Петров Д.А. |
26 | RUS 1117 | Билль | 1960 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 21 | dnc | 49,0 | 26 | Москва |
27 | RUS 29 | Котляров | 1996 | 1 | 16 | (dnc) | dnc | 29 | dnc | 49,0 | 27 | Лапкин С.М. |
28 | RUS 5 | Заботин | 1956 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 22 | dnc | 48,0 | 28 | Москва |
29 | RUS 3 | Боровяк | 1958 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 24 | dnc | 46,0 | 29 | Москва |
30 | RUS 21 | Бутенко | 1962 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 25 | dnc | 45,0 | 30 | Москва |
31 | RUS 51 | Петрига | 1957 | мсмК | (dnc) | dnc | dnc | 26 | dnc | 44,0 | 31 | Москва |
32 | RUS 169 | Ахраменко | 1970 | КМС | 20 | (dnc) | dnc | 31 | dnc | 43,0 | 32 | Механиков Д.И. |
33 | RUS 25 | Вощенников | 1964 | мс | (dnc) | dnc | dnc | 32 | dnc | 38,0 | 33 | МАКФ |
34 | RUS 71 | Кляйман | 1963 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 33 | dnc | 37,0 | 34 | Москва |
35 | RUS 496 | Грамматчиков | 1995 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 34 | dnc | 36,0 | 35 | Грамматчиков К.Б. |
36 | RUS 7 | Новиков | 1965 | КМС | 18 | (dnc) | dnc | 40 | dnc | 36,0 | 36 | Новиков А. Н. |
37 | RUS 69 | Харитонов | 1965 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 35 | dnc | 35,0 | 37 | Москва |
38 | RUS 142 | Половинкин | 1949 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 37 | dnc | 33,0 | 38 | Москва |
39 | RUS 181 | Базуев | 1990 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 38 | dnc | 32,0 | 39 | Созыкин В.А. |
40 | RUS 58 | Шутовский | 1958 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 39 | dnc | 31,0 | 40 | Москва |
41 | UKR 555 | Фотев | 1970 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 41 | dnc | 29,0 | 41 | Одесса |
42 | RUS 168 | Харитонов | 1995 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 42 | dnc | 28,0 | 42 | Цветков В.А. |
43 | 777 | Изместьев | 1989 | МС | 2 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | 28,0 | 43 | Жуков В.В. |
44 | RUS 174 | Селиванов | 1995 | КМС | 19 | (dnc) | dnc | 47 | dnc | 28,0 | 44 | Быков М.И. |
45 | RUS 141 | Быков | 1961 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 43 | dnc | 27,0 | 45 | Быков М.И. |
46 | RUS 55 | Заботин | 1991 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 44 | dnc | 26,0 | 46 | Заботин С.Б. |
47 | RUS 581 | Быков | 1977 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 45 | dnc | 25,0 | 47 | Краснодар |
48 | 73 | Рожков | 1985 | МС | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 23,0 | 49 | Кадетов В.А., Шевцов С.Н. |
49 | RUS 15 | Слободов | 1986 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | 48 | dnc | 22,0 | 50 | Москва |
50 | RUS 8 | Елфимов | 1980 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 49 | dnc | 21,0 | 51 | Москва |
51 | RUS 22 | Тимошенков | 1961 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 50 | dnc | 20,0 | 52 | Снежинск |
52 | RUS 739 | Корчагин | 1964 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 51 | dnc | 19,0 | 53 | Новосибирск |
53 | RUS 46 | Бобров | 1996 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | 52 | dnc | 18,0 | 54 | Шумский Р.О., Чариков А.А., Макаров А.М. |
54 | RUS 729 | Калмыков | 1965 | 1 | 21 | (dnc) | dnc | 55 | dnc | 18,0 | 55 | Таганрог |
55 | RUS 88 | Ананьев | 1995 | 1 | 23 | (dnc) | dnc | 53 | dnc | 18,0 | 56 | Лапкин С.М. |
56 | ITA 212 | Cirillo | 1959 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 54 | dnc | 16,0 | 57 | Италия |
57 | RUS 28 | Козлов | 1934 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 56 | dnc | 14,0 | 58 | Москва |
58 | 168 | Разувалов | 1972 | КМС | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | 14,0 | 59 | Красноярск |
59 | RUS 707 | Елисеев | 1991 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 57 | dnc | 13,0 | 60 | Москва |
60 | 101 | Чирков | 1958 | 1 | (dnc) | dnc | 2 | dnc | dnc | 13,0 | 61 | Красноярск |
61 | 108 | Буякас | 1964 | 1 | (dnc) | dnc | 3 | dnc | dnc | 12,0 | 62 | Ужур |
62 | RUS 45 | Калганов | 1993 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 58 | dnc | 12,0 | 63 | Чариков А.А. |
63 | RUS 81 | Соколов | 1964 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 59 | dnc | 11,0 | 64 | Терпигорев С.Е. |
64 | 1 | Ударцев | 1968 | 1 | (dnc) | dnc | 4 | dnc | dnc | 11,0 | 65 | Железногорск |
65 | RUS 151 | Воронцов | 1985 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | 60 | dnc | 10,0 | 66 | Москва |
66 | 17 | Каученков | 1973 | 1 | (dnc) | dnc | 5 | dnc | dnc | 10,0 | 67 | Красноярск |
67 | RUS 18 | Джура | 1973 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 61 | dnc | 9,0 | 68 | Корсаков Сахалин. обл. |
68 | 106 | Дубенко | 1968 | КМС | (dnc) | dnc | 6 | dnc | dnc | 9,0 | 69 | Дивногорск |
69 | RUS 11 | Данилов | 1936 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 62 | dnc | 8,0 | 70 | Москва |
70 | 120 | Коваленко | 1961 | МС | (dnc) | dnc | 7 | dnc | dnc | 8,0 | 71 | Новосибирск |
71 | RUS 30 | Куповых | 1998 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 63 | dnc | 7,0 | 72 | Лапкин С.М. |
72 | б/н | Скозобцев | 1991 | КМС | (dnc) | dnc | 8 | dnc | dnc | 7,0 | 73 | Братск |
73 | 3 | Волошин | 1965 | МС | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 7,0 | 74 | Фролов И.И. |
74 | 111 | Молчанов | 1977 | 1 | (dnc) | dnc | 9 | dnc | dnc | 6,0 | 75 | Железногорск |
75 | UKR 4 | Новиков | 1965 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 64 | dnc | 6,0 | 76 | Москва |
76 | 131 | Кузнецов | 1968 | 1 | (dnc) | dnc | 10 | dnc | dnc | 5,0 | 77 | Железногорск |
77 | RUS 751 | Потапов | 1993 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 46 | dnc | 24,0 | 78 | Долгопрудный |
78 | RUS 777 | Потапов | 1947 | ЗМС | (dnc) | dnc | dnc | 65 | dnc | 5,0 | 79 | Долгопрудный |
79 | RUS 771 | Бережной | 1968 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 66 | dnc | 4,0 | 79 | Москва |
80 | 91 | Маслов | 1974 | 1 | (dnc) | dnc | 11 | dnc | dnc | 4,0 | 80 | Железногорск |
81 | 1771 | Барцев | 1974 | 1 | (dnc) | dnc | 12 | dnc | dnc | 3,0 | 81 | Железногорск |
82 | KGZ 69 | Разумов | 1955 | МС | (dnc) | dnc | dnc | 67 | dnc | 3,0 | 82 | Краснодар |
83 | 90 | Белаш | 1956 | МС | (dnc) | dnc | 13 | dnc | dnc | 2,0 | 83 | Красноярск |
84 | RUS 504 | Богданов | 1986 | КМС | (dnc) | dnc | dnc | 68 | dnc | 2,0 | 84 | Москва |
85 | UKR 2 | Крайнев | 1976 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 68 | dnc | 2,0 | 85 | Москва |
86 | 663 | Коваленко | 1985 | I | 22 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2,0 | 86 | Мурашев Д.А. |
87 | 169 | Зыкова | 1962 | 1 | (dnc) | dnc | 14 | dnc | dnc | 1,0 | 87 | |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.10 : 17-09-2010