Положение
Полезная информация
Результаты
Московская область, Клязьминское водохранилище
Международная регата "Открытая Россия"-OPEN RUSSIAN 2012. Этап
Кубка России в классе Финн.Открытый Чемпионат Российской
Ассоциации Класса Финн.Финал Кубка Андрея Балашова
2012г.Чемпионат России ФИНН-Мастерс.Чемпионат Российского
Студенческого Спортивного Союза. Первенство России в классе
Финн.
Клязьминское водохранилище
28.08.2012 - 03.08.2012
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/М.Г. Заботина/ Председатель ГК_____________/А.А. Чариков/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место | ГГМ | ГМ | М | ПР | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||||||
1 | RUS б/н | СКОРНЯКОВ | 1980 | МСМК | (bfd) | 1 | 2 | (9) | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36,0 | 1 | | | | | Орешкин С.А. |
2 | RUS 87 | БЕСПУТИН | 1987 | МСМК | 1 | 5 | (12) | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | (21) | 4 | 2 | 3 | 5 | 54,0 | 2 | | | | | Созыкин В.А. |
3 | RUS 6 | КИСТАНОВ | 1994 | МС | 4 | (13) | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | (12) | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 71,0 | 3 | | | | 1 | Чариков А.А. |
4 | RUS 14 | ТЕРЕШКИН | 1973 | МСМК | 10 | 3 | (bfd) | 4 | 1 | 13 | 4 | (bfd) | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 77,0 | 4 | | | | | Зимин А.Н. Сорокин В.В. |
5 | RUS 1 | ФИЛИППОВ | 1991 | МС | (20) | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | (19) | 10 | 8 | 4 | 79,0 | 5 | | | | 2 | Орешкин С.А. |
6 | RUS 57 | ТЕРПИГОРЕВ | 1990 | МС | 9 | 2 | 15 | (bfd) | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | (dnf) | 1 | 82,0 | 6 | | | | | Орешкин С.А. |
7 | RUS 711 | ПЕТРОВ | 1973 | МС | 6 | (26) | 1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1 | (24) | 5 | 11 | 11 | 9 | 85,0 | 7 | | | | | Коновалов Ю.А. |
8 | BLR 12 | ЛАШУК | 1987 | МС | 8 | 15 | 7 | (dnf) | (23) | 6 | 14 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | 3 | 92,0 | 8 | | | | | Минск-Москва |
9 | RUS 91 | СИВЕНКОВ | 1991 | КМС | 3 | (40) | 14 | 12 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | (18) | 4 | 7 | 96,0 | 9 | | | | 3 | Орешкин С.А. |
10 | RUS 111 | ЯНИЦКИЙ | 1991 | МС | 2 | 6 | 8 | (22) | (19) | 8 | 15 | 11 | 16 | 16 | 17 | 2 | 2 | 105,0 | 10 | | | | 4 | Петров Д.А. |
11 | GER 64 | LUTTKUS | 1992 | | (bfd) | 4 | (bfd) | 2 | 2 | 29 | 6 | 7 | 17 | 8 | 8 | 27 | | 110,0 | 11 | | | | | Tonisvorst Germany |
12 | RUS 41 | ДЕНИКАЕВ | 1962 | МС | 11 | (22) | 21 | 6 | 12 | 21 | 2 | 10 | (bfd) | 21 | 7 | 9 | | 120,0 | 12 | | 1 | | | Москва |
13 | RUS 77 | ХОРОШИЛОВ | 1962 | МС | 7 | 14 | 6 | (bfd) | 11 | 14 | 21 | (26) | 14 | 14 | 15 | 10 | | 126,0 | 13 | | 2 | | | самостоятельно |
14 | RUS 61 | ВОЛОВИК | 1993 | КМС | 5 | 21 | (31) | 11 | 18 | (dsq) | 20 | 6 | 8 | 9 | 19 | 14 | | 131,0 | 14 | | | | 5 | Чариков А.А. |
15 | RUS 27 | КОТЛЯРОВ | 1995 | КМС | 14 | 12 | 5 | (39) | 9 | 16 | 27 | 15 | 19 | 18 | (dsq) | 6 | | 141,0 | 15 | | | | 6 | Лапкин С.М. |
16 | RUS 161 | КУЛЮКИН | 1973 | КМС | (30) | 11 | 19 | (21) | 14 | 15 | 13 | 20 | 6 | 6 | 21 | 16 | | 141,0 | 16 | | | | | Ганькин Д.Е. |
17 | RUS 171 | КРАВЧЕНКО | 1976 | КМС | 31 | 18 | (40) | (dsq) | 22 | 4 | 18 | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | | 156,0 | 17 | | | | | Москва |
18 | RUS 17 | КРАВЧЕНКО | 1972 | МС | 19 | (37) | 9 | 10 | 6 | 20 | 32 | (dnc) | 13 | 15 | 16 | 20 | | 160,0 | 18 | | | 1 | | Москва |
19 | RUS 34 | КАСАТОВ | 1962 | МС | 13 | (42) | (bfd) | 7 | 13 | 11 | 12 | 36 | 18 | 11 | 14 | 26 | | 161,0 | 19 | | 3 | | | Москва |
20 | RUS 131 | ЛАУХТИН | 1971 | МС | 28 | 9 | (bfd) | 8 | 15 | 30 | 26 | 22 | 11 | (32) | 9 | 17 | | 175,0 | 20 | | | 2 | | Ростов-на-Дону |
21 | RUS 1117 | БИЛЛЬ | 1960 | МС | 24 | 7 | 33 | 26 | (dns) | 18 | (dsq) | 21 | 12 | 28 | 12 | 25 | | 206,0 | 21 | | 4 | | | Москва |
22 | RUS 5 | ЗАБОТИН | 1956 | МС | 23 | 10 | 16 | 18 | 33 | 27 | 16 | (35) | 30 | 20 | 20 | (40) | | 213,0 | 22 | | 5 | | | Москва |
23 | RUS 23 | АКУЛИНИЧЕВ | 1994 | КМС | 17 | 19 | 18 | 29 | 29 | (33) | 19 | 14 | 26 | 26 | (39) | 30 | | 227,0 | 23 | | | | 7 | Синицын А.Ю.,Фомина М.А. |
24 | RUS 3 | БОРОВЯК | 1958 | МС | 12 | (41) | 10 | 20 | 26 | (dnf) | 17 | 24 | 31 | 35 | 38 | 19 | | 232,0 | 24 | | 6 | | | Москва |
25 | RUS 21 | БУТЕНКО | 1962 | 1 | 16 | 33 | 37 | 36 | 28 | 25 | (44) | 23 | 4 | 13 | 22 | (dnf) | | 237,0 | 25 | | 7 | | | Москва |
26 | RUS 51 | ПЕТРИГА | 1957 | мсмК | 21 | 36 | 24 | 17 | 21 | 24 | 25 | 18 | 22 | (37) | (48) | 32 | | 240,0 | 26 | | 8 | | | Москва |
27 | RUS 13 | МАРЧЕВСКИЙ | 1968 | МС | 15 | 31 | (bfd) | 30 | 20 | 23 | 23 | (dns) | 28 | 22 | 34 | 18 | | 244,0 | 27 | | | 3 | | Таганрог |
28 | RUS 31 | ФРОЛОВ | 1965 | МС | (43) | 39 | (bfd) | 27 | 25 | 12 | 22 | 28 | 20 | 33 | 28 | 15 | | 249,0 | 28 | | | 4 | | Таганрог |
29 | RUS 29 | КОТЛЯРОВ | 1996 | 1 | 25 | 20 | 20 | 37 | 34 | 36 | 11 | (43) | 23 | 29 | (56) | 23 | | 258,0 | 29 | | | | 8 | Лапкин С.М. |
30 | RUS 205 | СТЕПАНОВ | 1973 | КМС | 38 | 27 | 17 | 34 | 17 | 19 | 36 | 32 | 27 | 25 | (40) | (56) | | 272,0 | 30 | | | | | Балашев Д.А. |
31 | RUS 169 | АХРАМЕНКО | 1970 | КМС | (46) | 32 | 34 | 19 | (57) | 44 | 24 | 29 | 35 | 24 | 23 | 21 | | 285,0 | 31 | | | 5 | | Механиков Д.И. |
32 | RUS 25 | ВОЩЕННИКОВ | 1964 | мс | 27 | 46 | 13 | 16 | (58) | (47) | 30 | 27 | 25 | 31 | 41 | 35 | | 291,0 | 32 | | | 6 | | МАКФ |
33 | RUS 71 | КЛЯЙМАН | 1963 | КМС | 32 | (61) | 38 | 14 | 31 | 22 | (45) | 31 | 40 | 34 | 25 | rdg | | 297,0 | 33 | | | 7 | | Москва |
34 | RUS 496 | ГРАММАТЧИКОВ | 1995 | 1 | 26 | 38 | 22 | 25 | (56) | 32 | (46) | 39 | 37 | 27 | 29 | 22 | | 297,0 | 34 | | | | 9 | Грамматчиков К.Б. |
35 | RUS 69 | ХАРИТОНОВ | 1965 | МС | 18 | 43 | (47) | 35 | 16 | 17 | 31 | 38 | (50) | 45 | 32 | 28 | | 303,0 | 35 | | | 8 | | Москва |
36 | RUS 1111 | ПЕТРОВ | 1996 | 3 | 36 | 28 | 45 | 13 | 37 | 26 | (48) | 19 | 34 | (50) | 36 | 44 | | 318,0 | 36 | | | | 10 | Петров Д.А. |
37 | RUS 142 | ПОЛОВИНКИН | 1949 | МС | 22 | 24 | 27 | 24 | 36 | (dnf) | 38 | 37 | (dnf) | 52 | 27 | 34 | | 321,0 | 37 | 1 | | | | Москва |
38 | RUS 181 | БАЗУЕВ | 1990 | КМС | 29 | 29 | 11 | 32 | 38 | 40 | 33 | 40 | 33 | (47) | (49) | 45 | | 330,0 | 38 | | | | | Созыкин В.А. |
39 | RUS 58 | ШУТОВСКИЙ | 1958 | МС | (58) | 23 | 36 | 46 | 24 | 31 | 40 | 34 | 36 | 23 | (47) | 41 | | 334,0 | 39 | | 9 | | | Москва |
40 | RUS 7 | НОВИКОВ | 1965 | КМС | (51) | (53) | 23 | 23 | 35 | 39 | 39 | 25 | 48 | 42 | 35 | 29 | | 338,0 | 40 | | | 9 | | Ростов |
41 | UKR 555 | ФОТЕВ | 1970 | КМС | 41 | 25 | 28 | 38 | 41 | (bfd) | 29 | 16 | 42 | 41 | (dsq) | 39 | | 340,0 | 41 | | | 10 | | Одесса |
42 | RUS 168 | ХАРИТОНОВ | 1995 | КМС | 33 | 35 | 25 | 31 | 30 | 38 | 37 | 17 | 39 | (dnc) | (dnc) | dnf | | 355,0 | 42 | | | | 11 | Цветков В.А. |
43 | RUS 141 | БЫКОВ | 1961 | КМС | 45 | (52) | 39 | 42 | 39 | 43 | 35 | (dnf) | 44 | 30 | 37 | 31 | | 385,0 | 43 | | 10 | | | Быков М.И. |
44 | RUS 55 | ЗАБОТИН | 1991 | КМС | 47 | 16 | 32 | (dnf) | 48 | 51 | 54 | (57) | 38 | 40 | 24 | 38 | | 388,0 | 44 | | | | 12 | Заботин С.Б. |
45 | RUS 581 | БЫКОВ | 1977 | КМС | 48 | 45 | (53) | 28 | 32 | 28 | (56) | 52 | 45 | 43 | 31 | 42 | | 394,0 | 45 | | | | | Краснодар |
46 | RUS 751 | ПОТАПОВ | 1993 | КМС | 39 | 51 | 26 | 48 | (53) | 52 | 49 | (55) | 29 | 53 | 26 | 33 | | 406,0 | 46 | | | | 13 | Долгопрудный |
47 | RUS 174 | СЕЛИВАНОВ | 1995 | КМС | 49 | 57 | (bfd) | 41 | 45 | 37 | 41 | 41 | 46 | (raf) | 30 | 24 | | 411,0 | 47 | | | | 14 | Быков М.И. |
48 | RUS 15 | СЛОБОДОВ | 1986 | 2 | 34 | 50 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 | 30 | (53) | (55) | 51 | 36 | | 412,0 | 48 | | | | | Москва |
49 | RUS 8 | ЕЛФИМОВ | 1980 | КМС | 35 | 8 | 50 | 40 | 49 | (dnf) | 52 | 49 | (bfd) | 49 | 33 | 51 | | 416,0 | 49 | | | | | Москва |
50 | RUS 22 | ТИМОШЕНКОВ | 1961 | КМС | 57 | (59) | 29 | 33 | (dnc) | 41 | 28 | 50 | 54 | 39 | 50 | 48 | | 429,0 | 50 | | 11 | | | Снежинск |
51 | RUS 739 | КОРЧАГИН | 1964 | КМС | 54 | 49 | 46 | 44 | 46 | 46 | (60) | 33 | (59) | 48 | 46 | 46 | | 458,0 | 51 | | | 11 | | Новосибирск |
52 | RUS 46 | БОБРОВ | 1996 | 1ю | (52) | (54) | 42 | 50 | 44 | 35 | 34 | 45 | 47 | 46 | 45 | dne | | 458,0 | 52 | | | | 15 | Шумский Р.О., Чариков А.А., Макаров А.М. |
53 | RUS 88 | АНАНЬЕВ | 1995 | 1 | 44 | (66) | 52 | 53 | 40 | 50 | 53 | (58) | 43 | 51 | 42 | 37 | | 465,0 | 53 | | | | 16 | Лапкин С.М. |
54 | ITA 212 | CIRILLO | 1959 | МС | 55 | 30 | 43 | (dnf) | 50 | (dnf) | 59 | 56 | 32 | 44 | 55 | 50 | | 474,0 | 54 | | 12 | | | Италия |
55 | RUS 729 | КАЛМЫКОВ | 1965 | 1 | 59 | (62) | 51 | 47 | (dnf) | 48 | 58 | 46 | 41 | 38 | 53 | 47 | | 488,0 | 55 | | | 12 | | Таганрог |
56 | RUS 28 | КОЗЛОВ | 1934 | МС | 40 | (58) | 49 | 54 | 55 | 49 | 43 | 42 | (58) | 56 | 54 | 52 | | 494,0 | 56 | 2 | | | | Москва |
57 | RUS 707 | ЕЛИСЕЕВ | 1991 | 1 | 60 | (65) | 56 | 45 | 42 | 45 | (62) | 47 | 52 | 54 | 43 | 55 | | 499,0 | 57 | | | | 17 | Москва |
58 | RUS 45 | КАЛГАНОВ | 1993 | КМС | 37 | 55 | 54 | (bfd) | (dns) | 34 | 47 | 44 | 57 | 36 | dnf | dnc | | 504,0 | 58 | | | | 18 | Чариков А.А. |
59 | RUS 81 | СОКОЛОВ | 1964 | КМС | (62) | 56 | 35 | 51 | 52 | 54 | 55 | 54 | 56 | (57) | 44 | 49 | | 506,0 | 59 | | | 13 | | Терпигорев С.Е. |
60 | RUS 151 | ВОРОНЦОВ | 1985 | 2 | 50 | 47 | (59) | 55 | 54 | 53 | 57 | 51 | 51 | (58) | 52 | 43 | | 513,0 | 60 | | | | | Москва |
61 | RUS 18 | ДЖУРА | 1973 | 1 | 61 | (63) | 60 | 52 | 47 | 55 | 50 | 48 | 49 | (62) | 59 | 57 | | 538,0 | 61 | | | | | Корсаков Сахалин. обл. |
62 | RUS 11 | ДАНИЛОВ | 1936 | МС | 56 | 60 | 30 | (dnf) | (dns) | dnc | 51 | 53 | 55 | 59 | 58 | 54 | | 546,0 | 62 | 3 | | | | Москва |
63 | RUS 30 | КУПОВЫХ | 1998 | 1 | (65) | (67) | 48 | 49 | 51 | 57 | 61 | 59 | 60 | 61 | 60 | 58 | | 564,0 | 63 | | | | 19 | Лапкин С.М. |
64 | UKR 4 | НОВИКОВ | 1965 | 1 | 63 | 64 | 58 | (dnf) | 59 | 56 | (dnc) | dnc | dnc | 60 | 57 | 53 | | 610,0 | 64 | | | 14 | | Москва |
65 | RUS 777 | ПОТАПОВ | 1947 | ЗМС | 53 | 34 | 44 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | | 621,0 | 65 | 4 | | | | Долгопрудный |
66 | RUS 771 | БЕРЕЖНОЙ | 1968 | МС | 42 | 44 | 57 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | | 633,0 | 66 | | | 15 | | Москва |
67 | KGZ 69 | РАЗУМОВ | 1955 | МС | 64 | 48 | 55 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | | 657,0 | 67 | | 13 | | | Краснодар |
68 | UKR 2 | КРАЙНЕВ | 1976 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | | 700,0 | 68 | | | | | Москва |
69 | RUS 504 | БОГДАНОВ | 1986 | КМС | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | | 700,0 | 68 | | | | | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.10 : 17-09-2010