Кубок России, 5й этап - XV Традиционная регата "Open Russian" - Чемпионат Российской АКФ, Чемпионат Финн-Мастерс, Финал Кубка А.Балашова
Кубок России, 5й этап - XV Традиционная регата "Open Russian" - Чемпионат Российской АКФ, Чемпионат Финн-Мастерс, Финал Кубка А.Балашова
Документы регаты:
Положение
Гоночная инструкция
Результаты
Список участников
Сроки проведения:
23.08.2023-28.08.2023
(включая дни приезда и отъезда)
(включая дни приезда и отъезда)
Место проведения:
Московская обл., д.Троицкое, ГБОУ "Московская академия парусного и гребных видов спорта" Москомспорта
Зарегистрированные участники (24)
Предварительные или подтвержденные заявки
| Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
|---|---|---|
| Коляченко Кирилл | RUS77 | 28.07.2023 |
| Крупенин Валерий | RUS82 | 29.07.2023 |
| Животовский Алексей | RUS32 | 08.08.2023 |
| Кулюкин Александр | RUS161 | 09.08.2023 |
| Жуков Сергей | RUS496 | 10.08.2023 |
| Безпалько Константин | RUS524 | 16.08.2023 |
| Болотин Сергей | RUS20 | 17.08.2023 |
| Касатов Александр | RUS34 | 17.08.2023 |
| Деникаев Феликс | RUS41 | 18.08.2023 |
| Вощенников Анатолий | RUS25 | 18.08.2023 |
| Эмеретли Георгий | RUS2 | 21.08.2023 |
| Петрига Михаил | RUS51 | 21.08.2023 |
| Кравченко Александр | RUS171 | 21.08.2023 |
| Банько Александр | RUS4 | 21.08.2023 |
| Громов Максим | RUS97 | 22.08.2023 |
| Нехамин Сергей | RUS9 | 22.08.2023 |
| Николаев Андрей | RUS6 | 22.08.2023 |
| Москалев Алексей | RUS80 | 22.08.2023 |
| Боровяк Алексей | RUS3 | 22.08.2023 |
Ожидающие или отклоненные заявки
| Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
|---|---|---|
| Кравченко Василий | RUS17 | 23.08.2023 |
| Соловьев Денис | RUS15 | 23.08.2023 |
| Кубарский Дмитрий | RUS74 | 23.08.2023 |
| Животовский Александр | RUS171 | 23.08.2023 |
| пинегин никита | RUS7 | 23.08.2023 |
Официальный сайт регаты