Кубок Балашова
Сочи, Геленджик, Москва, Конаково, Железногорск, Челябинск, Таганрог, Новосибирск
03.01.2016 - 28.08.2016
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/_____________/ Председатель ГК_____________/_____________/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник | ГодР | Рождественская регата, 1-й эт | Зимняя ривьера, 2-й эт | Сочинская регата, 3-й эт | Геленджикская регата, 4-й эт | Регата памяти А.Новикова, 5-й эт | Весенний кубок, 6-й этап | Конаковская регата, 7-й этап | Чеховская регата, 9-й этап | Поволжская регата, 10-й этап | Чемпионат СФО, 11-й этап | Хрустальный кубок | ХХ Международная Московская | Банковский кубок, 14-й этап | Сибирский кубок, 16-й этап | Чемпионат Москвы, 17-й этап | Open Russian, 18-этап | Чемпионат г. Железногорск, 8-й этап | Топ Моторс | 12 июня Челябинск | ГБУ РО СШОР № 3 | Чемпионат Челябинской обл. | Чемпионат Ростовской обл. | Чемпионат Уральского фед. округа | Кубок Москвы | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
1 | 711 | Петров | 17.11.1973 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160,0 | 1 | Ганькин Д.Е. |
2 | 41 | Деникаев | 10.04.1962 | ---- | ---- | ---- | 13 | 21 | 3 | 1 | ---- | 8 | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | 15 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157,0 | 2 | Самостоятельно |
3 | 161 | Кулюкин | 09.02.1973 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150,0 | 3 | Ганькин Д.Е. |
4 | 171 | Кравченко | 16.03.1976 | ---- | ---- | ---- | 12 | 16 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 5 | ---- | ---- | 3 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145,0 | 4 | Москва |
5 | 205 | Степанов | 17.11.1973 | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 6 | ---- | ---- | 1 | ---- | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135,0 | 5 | Степанов С |
6 | 6 | Кистанов | 01.04.1994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133,0 | 6 | Чариков А.А. |
7 | 1 | Селиванов | 19.09.1987 | ---- | 1 | 1 | 4 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132,0 | 7 | Сорокин В.В. |
8 | 17 | Кравченко | 20.10.1972 | ---- | ---- | ---- | 16 | 15 | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 3 | ---- | 9 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125,0 | 8 | Москва |
9 | 31 | Малышенко | 05.09.1996 | 6 | 6 | 5 | ---- | 7 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | 124,0 | 9 | Карманов А.А., Фролов И.И., Шаталов Р.А., Антонов А.А., Козеев О.В. |
10 | 76 | Платонов | 02.03.1999 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 6 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122,0 | 10 | Воейков В.А., Фомичева А. |
11 | 53 | Бугаевский | 04.07.1995 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120,0 | 11 | Терешкин Д.Ю., Сорокин В.В. |
12 | 11 | Лузан | 29.09.1995 | ---- | 4 | 4 | 9 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112,0 | 12 | Белозерец А.Б. |
13 | 51 | Петрига | 14.04.1957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 4 | ---- | ---- | ---- | 11 | 3 | 1 | ---- | 11 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112,0 | 13 | Москва |
14 | 57 | Терпигорев | 30.05.1990 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 13 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104,0 | 14 | Орешкин С.А.Терпигорев С.Е. |
15 | 777 | Гришняков | 26.04.1995 | ---- | 5 | 7 | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103,0 | 15 | Петров Д.А. |
16 | 34 | Касатов | 04.03.1962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 3 | ---- | 7 | ---- | 8 | ---- | 2 | ---- | 5 | 33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103,0 | 16 | Скачков |
17 | 3 | Боровяк | 05.11.1958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 10 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101,0 | 17 | Москва |
18 | 14 | Деев | 24.06.1997 | 1 | ---- | ---- | 6 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101,0 | 18 | Занудько С., Тараненко А.Б., Борисов А.В. |
19 | 88 | Яцун | 08.12.1998 | ---- | ---- | 15 | 10 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 29 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100,0 | 19 | Яцун В.Г. |
20 | 73 | Крутских | 24.04.1973 | 2 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100,0 | 20 | Чирилло Ланфранко |
21 | 111 | Яницкий | 04.10.1991 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93,0 | 21 | Петров Д.А. |
22 | 12 | Лашук | 06.09.1987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90,0 | 22 | Ванин С.Н, |
23 | 7 | Кольцов | 27.09.1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | 23 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89,0 | 23 | Камаев И.А. |
24 | 32 | Животовский | 17.06.1981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 88,0 | 24 | Насипов В.Ф., Соляков А.В. |
25 | 21 | Бутенко | 19.02.1962 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 8 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86,0 | 25 | Москва |
26 | 28 | Котляров | 28.04.1996 | ---- | ---- | 9 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85,0 | 26 | Лапкин С.М. |
27 | 63 | Гуреев | 31.05.1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | 11 | ---- | ---- | 12 | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78,0 | 27 | Чариков А.А,Леонов В.А. |
28 | 131 | Лаухтин | 19.01.1971 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 3 | ---- | ---- | 78,0 | 28 | Москва |
29 | 10 | Москалев | 03.01.1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | 8 | ---- | ---- | ---- | 31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 74,0 | 29 | Чариков А.А. |
30 | 13 | Шнырь | 21.05.1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | 17 | 38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 67,0 | 30 | Москва |
31 | 99 | Мельников | 17.02.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 7 | 39 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,0 | 31 | Синицын А.Ю. |
32 | 333 | Фролов | 26.05.1965 | 14 | ---- | 10 | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,0 | 32 | самостоятельно |
33 | 2 | Борисов | 1983 | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63,0 | 33 | Занудько С.Г., Чирилло Ланфранко |
34 | 16 | Худяков | 21.10.1970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 14 | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61,0 | 34 | Москва |
35 | 9 | Харламов | 18.10.1994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58,0 | 35 | Ганькин Д.Е. |
36 | 54 | Коваленко | 1983 | ---- | 9 | 12 | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55,0 | 36 | Коваленко ВС |
37 | 524 | Олейников | 10.10.1985 | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55,0 | 37 | Чирилло Ланфранко |
38 | бн | Коротаев | 2001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | 17 | ---- | ---- | 16 | 49 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 51,0 | 38 | Чариков А.А. |
39 | 87 | Селиванов | 03.07.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48 | ---- | ---- | 3 | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | 49,0 | 39 | Быков М.И. |
40 | 75 | Ермолов | 1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | 13 | ---- | ---- | 22 | 47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 48,0 | 40 | Чариков А.А. |
41 | 4 | Банько | 21.04.1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,0 | 41 | Москва |
42 | 118 | Грамматчиков | 28.07.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45,0 | 42 | Поляков И.А., Грамматчиков К.Б. |
43 | 23 | Акулиничев | 30.12.1994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43,0 | 43 | Синицын А.Ю. |
44 | 517 | Валиуллин | 06.05.1994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | 15 | ---- | ---- | 26 | 51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 41,0 | 44 | Хлебушкин А.С. |
45 | 811 | Ковалев | 26.11.1952 | 13 | 11 | 16 | 19 | 25 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40,0 | 45 | Шелудяков В. |
46 | 27 | Билль | 1960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 34,0 | 46 | Москва |
47 | 114 | Николаев | 23.09.2001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | 20 | ---- | ---- | 18 | 53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,0 | 47 | Сивенков В.В. |
48 | 20 | Болотин | 01.12.1954 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33,0 | 48 | Хлебушкин А.С. |
49 | 22 | Копылов | 1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,0 | 49 | Манаков Г.Л. |
50 | 189 | Лукин | 1952 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 4 | ---- | ---- | 32,0 | 50 | Фролов И.И. |
51 | 142 | Половинкин | 19.06.1949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,0 | 51 | Москва |
52 | 18 | Джура | 21.03.1973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 7 | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | 28 | 56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,0 | 52 | Корсаков, Сахалинская обл. |
53 | 77 | Буякас | 1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,0 | 53 | Ужур |
54 | 7 | Коршиков | 1993 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,0 | 54 | Шелудяков В.Е. |
55 | 96 | Разувалов | 1972 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,0 | 55 | Красноярск |
56 | 163 | Куваев | 1996 | 9 | ---- | 6 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,0 | 56 | Малетин И.А. |
57 | 61 | Боркова | 10.08.1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,0 | 57 | Борков А.Н., Андреев С.С. |
58 | 120 | Коваленко | 1961 | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,0 | 58 | Коваленко СВ |
59 | 103 | Яланский | 23.03.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | 54 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,0 | 59 | Яцун В.Г. |
60 | 36 | Воловик | 16.04.1969 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | 22 | ---- | ---- | 20 | 61 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 26,0 | 60 | Москва |
61 | EST 2 | Корячкин | 08.05.1956 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,0 | 61 | Таллин, Эстония |
62 | 731 | Федюков | 25.02.2000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25,0 | 62 | Санников И.М. |
63 | 23 | Макогонов | 1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,0 | 63 | Бердск |
64 | 191 | Чиндин | 08.04.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 58 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,0 | 64 | Железногорск, Красноярский край |
65 | 50 | Дюбин | 04.08.1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | 27 | 57 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,0 | 65 | Москва |
66 | 112 | Эмеретли | 16.08.1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,0 | 66 | Занудько С., Тараненко А.Б. |
67 | 777 | Еремкин | 1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 7 | ---- | 7 | ---- | 20,0 | 67 | Быков М.И. |
68 | 117 | Макаров | 1960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 4 | ---- | 5 | ---- | 20,0 | 68 | Челябинск |
69 | 972 | Tobias | 08.01.1992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 69 | Nederland |
70 | 82 | Крупенин | 17.08.82 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | ---- | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 19,0 | 70 | Чариков А.А. |
71 | 51 | Форсов | 1948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 2 | ---- | 19,0 | 71 | Озерск |
72 | 69 | Шевченко | 1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 6 | ---- | 8 | ---- | 19,0 | 72 | Быков М.И. |
73 | 77 | Семин | 12.01.1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | 19 | ---- | ---- | ---- | 60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 73 | Сивенков В.В. |
74 | 100 | Ахраменко | 1970 | 11 | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 74 | Волошин А.О. |
75 | GBR 13 | Ходыкин | 27.08.1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 75 | Хорошилов И.В. |
76 | 17 | Епифанов | 1969 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 4 | ---- | 16,0 | 76 | Озерск |
77 | 17- | Зворыгин | 1968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 8 | ---- | 6 | ---- | 16,0 | 77 | Челябинск |
78 | 101 | Белаш | 1956 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 78 | Красноярск, Красноярский край |
79 | 5 | Дубенко | 1968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 79 | Дивногорск |
80 | 5 | Санников | 1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 3 | ---- | 15,0 | 80 | Озерск |
81 | 97 | Громов | 01.04.1972 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | ---- | ---- | 24 | 64 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,0 | 81 | Москва |
82 | 333 | Волошин | 1965 | 8 | ---- | ---- | ---- | 27 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,0 | 82 | Механиков В.Е. |
83 | 109 | Голованчиков | 1969 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 83 | Северск, Томская обл. |
84 | 55 | Иванов | 1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 84 | Иванов С |
85 | 8 | Слободов | 30.06.1956 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 85 | Хлебушкин А.С. |
86 | бн | Скозобцев | 1991 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 86 | Матюхин И.А. |
87 | 1771 | Сомов | 1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 87 | Железногорск |
88 | 1771 | Барцев | 1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 88 | Железногорск |
89 | 137 | Назаров | 14.12.1973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31 | 59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 89 | Thailand |
90 | 4 | Куваев | 1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 90 | |
91 | 55 | Кузин | 30.06.1985 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | ---- | ---- | 30 | 63 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 91 | Москва |
92 | 189- | Стасик | 1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 8,0 | 92 | Ростов-на-Дону |
93 | 729 | Калмыков | 1965 | 12 | ---- | ---- | ---- | 28 | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 8,0 | 93 | Фролов И.И. |
94 | 97 | Hidde | 22.10.1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 94 | Nederland |
95 | 5 | Заботин | 07.11.1991 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 95 | Заботин С.Б. |
96 | 511 | Старостин | 1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 96 | Яцун В.Г. |
97 | 1 | Шевченко | 1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 97 | Железногорск |
98 | 28 | Ананьев | 1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 98 | Лапкин С.М. |
