Положение
Результаты
Новосибирская область,г. Бердск, ул. Линейная, 5/2
Регата с пересадкой экипажей в классе "Финн"
Обское водохранилище, г. Бердск, Новосибирская область
24.06.2016 - 27.06.2016
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Щербакова О.В./ Председатель ГК_____________/Буньков А.И./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | гн.1 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | ||||||||
1 | 108 | Буякас Вячеслав | 1964 | КМС | 1 | 1,0 | 1 | Ужур Красноярский край |
2 | 13 | Дубенко Анатолий | 1968 | б/р | 2 | 2,0 | 2 | Дивногорск Красноярский край |
3 | 4 | Суркин Владимир | 1964 | КМС | 3 | 3,0 | 3 | Новосибирск |
4 | 6 | Бабин Илья | 1964 | б/р | 4 | 4,0 | 4 | Новосибирск |
5 | 12 | Мурашев Дмитрий | 1971 | б/р | 5 | 5,0 | 5 | Новосибирск |
6 | 15 | Гобелков Михаил | б/р | 6 | 6,0 | 6 | Новосибирск | |
7 | 14 | Некрасов Аркадий | 1969 | б/р | 7 | 7,0 | 7 | Бердск Новосибирская обл |
8 | 5 | Родыгин Сергей | 1959 | МС | 8 | 8,0 | 8 | Бердск Новосибирская обл |
9 | 22 | Копылов Роман | 1966 | КМС | 9 | 9,0 | 9 | Бердск Новосибирская обл |
10 | 8 | Яцкевич Алексей | 1967 | КМС | 10 | 10,0 | 10 | Новосибирск |
11 | 3 | Голованчиков Виктор | 1969 | 1 | 11 | 11,0 | 11 | Северск Томская обл. |
12 | 7 | Яцкевич Сергей | 1959 | КМС | 12 | 12,0 | 12 | Новосибирск |
13 | 11 | Базылев Владимир | 1954 | б/р | 13 | 13,0 | 13 | Бердск Новосибирская обл |
14 | 9 | Авсеенко Владимир | 1977 | б/р | 14 | 14,0 | 14 | Новосибирск |
15 | 10 | Сидорчук Дмитрий | 1963 | б/р | 15 | 15,0 | 15 | Новосибирск |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 04-08-2012 http://www.sailingraces.ru