Гоночная инструкция
Результаты
Список участников
Москва
XX Moscow International Traditional Sailing Regatta 2016
Клязьминское вдхр
17.07.2016 - 23.07.2016
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Olkhovskaia A.S./ Председатель ГК_____________/Shavlo V.A/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
1 | 6 | Кистанов Аркадий | 01.04.1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (7) | (3) | 1 | 1 | 11,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | 57 | Терпигорев Егор | 1990 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 21,0 | 2 | Терпигорев С.Е., Орешкин С.А. |
3 | 51 | Петрига Михаил | 14.04.1957 | 8 | 7 | 4 | (10) | 4 | 5 | (9) | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | Москва |
4 | 972 | Tobias Kirschbaum | 08.01.1992 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | (10) | 3 | 6 | 5 | 8 | (10) | 4 | 52,0 | 4 | Nederland |
5 | 171 | Кравченко Александр | 16.03.1976 | 11 | 4 | (ocs) | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | (15) | 2 | 6 | 62,0 | 5 | Москва |
6 | 41 | Деникаев Феликс | 10.04.1962 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | (bfd) | 5 | 3 | 6 | (13) | 12 | 10 | 63,0 | 6 | Москва |
7 | 76 | Платонов Сергей | 1999 | 7 | 10 | (ocs) | 11 | 2 | (bfd) | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 64,0 | 7 | Воейков В.А., Фомичева А. |
8 | 10 | Москалев Алексей | 03.01.1997 | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | (dnc) | (dnc) | 9 | 2 | 8 | 7 | 66,0 | 8 | Чариков А.А. |
9 | 118 | Грамматчиков Георгий | 28.07.1995 | 9 | 6 | (11) | 9 | 10 | 9 | (12) | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 73,0 | 9 | Орловская обл. |
10 | 21 | Бутенко Владимир | 1962 | 5 | 9 | 6 | 3 | (13) | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | (dsq) | 73,0 | 10 | Москва |
11 | 63 | Гуреев Иван | 31.05.1997 | (13) | (13) | 8 | 13 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 81,0 | 11 | Чариков А.А., Леонов В.А. |
12 | 9 | Мельников Кирилл | 1995 | 12 | 11 | 14 | (19) | 9 | 8 | 11 | 10 | (17) | 10 | 7 | 12 | 104,0 | 12 | Синицын А.Ю. |
13 | 116 | Ермолов Демьян | 1999 | 14 | 12 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | (18) | 11 | (19) | 11 | 11 | 129,0 | 13 | Чариков А.А. |
14 | 1117 | Билль Андрей | 20.07.1960 | (dnc) | (dnc) | dnc | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 12 | dnc | dnc | 132,0 | 14 | Москва |
15 | 517 | Валиуллин Денис | 06.05.1994 | 17 | 17 | 13 | 12 | (18) | 12 | 17 | 15 | (20) | 16 | 13 | 14 | 146,0 | 15 | Москва |
16 | 97 | Hidde Veeneman | 22.10.1997 | (18) | 14 | (18) | 16 | 14 | 16 | 18 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 149,0 | 16 | Nederland |
17 | бн | Коротаев Роман | 2001 | (19) | (19) | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 13 | 153,0 | 17 | Чариков А.А. |
18 | 161 | Тюменцев Дмитрий | 18.11.1992 | 16 | (18) | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | (20) | 15 | 17 | 161,0 | 18 | Москва |
19 | 77 | Семин Владимир | 12.01.1999 | 15 | dne | 10 | (18) | (19) | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 163,0 | 19 | Сивенков В.В. |
20 | 14 | Николаев Андрей | 23.09.2001 | (20) | 16 | 15 | (20) | 20 | 18 | 19 | 19 | 14 | 18 | 19 | 16 | 174,0 | 20 | Сивенков В.В. |
21 | 82 | Крупенин Валерий | 1982 | 10 | 15 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 18 | 9 | 191,0 | 21 | Чариков А.А. |
22 | 36 | Воловик Дмитрий | 16.04.1969 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 21 | 21 | dnc | dnc | 250,0 | 22 | Москва |
23 | 16 | Худяков Олег | 21.10.1976 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Москва |
24 | 32 | Животовский Александр | 17.06.1981 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Соляков А.В., Насипов В.Ф. |
25 | 17 | Кравченко Василий | 20.10.1972 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 04-08-2012 http://www.sailingraces.ru