OPEN RUSSIAN
OPEN RUSSIAN
Документы регаты:
Common information
Instruction
Results
Список участников
Сроки проведения:
25.08.2021-30.08.2021
(включая дни приезда и отъезда)
(включая дни приезда и отъезда)
Место проведения:
Moscow area
Зарегистрированные участники (32)
Предварительные или подтвержденные заявки
Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
---|---|---|
Касатов Александр | RUS34 | 13.07.2021 |
Мушкат Станислав | RUS81 | 19.07.2021 |
Ковалёв Николай | RUS10 | 25.07.2021 |
Штылер Григорий | RUSN/A | 03.08.2021 |
Джура Евгений | RUS18 | 05.08.2021 |
Крупенин Валерий | RUS82 | 05.08.2021 |
Болотин Сергей | RUS20 | 10.08.2021 |
Эмеретли Георгий | RUS2 | 17.08.2021 |
Эмеретли Георгий | RUS2 | 17.08.2021 |
Деникаев Феликс | RUS41 | 18.08.2021 |
Черепанов Артем | RUS29 | 18.08.2021 |
Черей Герман | RUS92 | 19.08.2021 |
Ковалёв Николай | RUS10 | 22.08.2021 |
Петрига Михаил | RUS51 | 23.08.2021 |
Боровяк Алексей | RUS3 | 23.08.2021 |
Кравченко Александр | RUS1 | 23.08.2021 |
Кулюкин Александр | RUS161 | 24.08.2021 |
Животовский Алексей | RUS32 | 24.08.2021 |
Яцун Михаил | RUS14 | 24.08.2021 |
Громов Максим | RUS97 | 24.08.2021 |
Вощенников Анатолий | RUS25 | 24.08.2021 |
Кравченко Василий | RUS17 | 24.08.2021 |
Ожидающие или отклоненные заявки
Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
---|---|---|
Пинегин Никита | RUS7 | 25.08.2021 |
Коляченко Кирилл | RUS77 | 25.08.2021 |
Воловик Борис | RUS48 | 25.08.2021 |
Штылер Григорий | RUS2 | 25.08.2021 |
Касатов Александр | RUS34 | 25.08.2021 |
Безделов Артем | RUS6 | 25.08.2021 |
Гуреев Иван | RUS63 | 25.08.2021 |
Николаев Андрей | RUS6 | 25.08.2021 |
Банько Александр | RUS4 | 25.08.2021 |
Москалев Алексей | RUS80 | 25.08.2021 |