Results
Moscow area, yacht-club Pirogovo
Регата памяти Евгения Истомина
09.08.2020
Официальные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/Лобова Н.О./
Класс: Финн
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | ||||||||||
1 | RUS 32 | Животовский Алексей | 17.06.1981 | МС | 1 | 4 | 8 | 1 | 14,0 | 1 | Москва | МАКФ | |
2 | NED 1 | Хоперский Олег | 26.05.1959 | ЗМС | 4 | 1 | 3 | 10 | 18,0 | 2 | Москва | ПИРогово | |
3 | RUS 4 | Апухтин Михаил | 31.03.1964 | МСМК | 3 | 11 | 2 | 3 | 19,0 | 3 | Долгопрудный | ||
4 | RUS 171 | Банько Александр | 21.04.1966 | МС | 8 | 6 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | Москва | ||
5 | RUS 017 | Кравченко Василий | 20.10.1972 | МС | 2 | 2 | 4 | 12 | 20,0 | 5 | Москва | МАКФ | |
6 | RUS 17 | Кузнецов Артем | 01.01.1967 | МС | 7 | 5 | 9 | 6 | 27,0 | 6 | Москва | ||
7 | RUS 757 | Гусев Денис | 05.07.1989 | I | 5 | 7 | 7 | 9 | 28,0 | 7 | Москва | ||
8 | RUS 41 | Деникаев Феликс | 10.04.1962 | МС | 6 | 3 | 6 | ocs | 29,0 | 8 | Москва | МАКФ | |
9 | RUS 92 | Черей Герман | 1970 | II | 10 | 8 | 10 | 4 | 32,0 | 9 | Москва | МАКФ | |
10 | RUS 21 | Бычков Игорь | 04.06.1966 | МС | 12 | 10 | 11 | 2 | 35,0 | 10 | Москва | МАКФ | |
11 | RUS 20 | Болотин Сергей | 01.12.1954 | МС | 11 | 9 | 5 | 11 | 36,0 | 11 | Москва | МГУ | |
12 | RUS 97 | Громов Максим | 01.04.1972 | б/р | 9 | 13 | 12 | 7 | 41,0 | 12 | Москва | МАКФ | |
13 | RUS 12 | Разумнов Валерий | 19.09.1957 | МС | 13 | 12 | 13 | 8 | 46,0 | 13 | Москва | ПИРогово |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.11.02 : 11-01-2020 https://www.sailingraces.ru