Moscow area
Чемпионат Московской области, олимпийские, международные и
национальные классы
г.о. Мытищи, акватория Пироговского рукава Клязьминского водохранилища
10.07.2020 - 13.07.2020
Предварительные результаты, класс "Финн"
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | 161 | Кулюкин | 1973 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | (6) | 13,0 | 1 | Тольятти |
2 | 34 | Касатов | 04.03.1962 | (ret) | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20,0 | 2 | Скачков В.А. |
3 | 12 | Лашук | 06.09.1987 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | (dnc) | dnc | 22,0 | 3 | Ванин С.Н., Шувалова Е.В. |
4 | 41 | Деникаев | 10.04.1962 | 3 | 2 | 7 | (bfd) | 5 | 9 | 1 | 27,0 | 4 | Ванин С.Н., Карпак |
5 | 17 | Кравченко | 20.10.1972 | 4 | (9) | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 30,0 | 5 | Москва |
6 | 3 | Боровяк | 05.11.1958 | 5 | (10) | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 37,0 | 6 | Москва |
7 | 51 | Петрига | 14.04.1957 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | (dnf) | 37,0 | 7 | Москва |
8 | 9 | Шувалов | 12.04.1962 | 9 | 6 | (12) | 8 | 6 | 8 | 5 | 42,0 | 8 | я/к "Ореховая бухта" |
9 | 4 | Банько | 1964 | 7 | 4 | 4 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | 48,0 | 9 | МАКФ |
10 | 20 | Болотин | 01.12.1954 | 11 | (12) | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 48,0 | 10 | Москва |
11 | 757 | Гусев | 05.07.1989 | 8 | 7 | (11) | 10 | 10 | 7 | 10 | 52,0 | 11 | Москва |
12 | 21 | Беляев | 15.01.1967 | (12) | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 2 | 55,0 | 12 | Москва |
13 | 541 | Крупенин | 17.08.1982 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | (dnc) | dnc | 76,0 | 13 | Москва |
14 | 97 | Громов | 01.04.1972 | 13 | 13 | (dnc) | dnc | 12 | dns | 9 | 77,0 | 14 | Дмитровград |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.12 : 03-04-2019 https://www.sailingraces.ru