Чемпионат г. Москвы (олимпийские, международные, национальные
классы)
Клязьминское водохранилище, Москва
09.09.2017 - 17.09.2017
Официальные результаты, класс "Финн"
| Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Лашук | 06.09.1987 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5) | 17,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | Животовский | 1981 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | (dnc) | (dnc) | 31,0 | 2 | Москва |
3 | Москалев | 03.01.1997 | 5 | 5 | 4 | 6 | (12) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | (11) | 2 | 40,0 | 3 | Чариков А.А. |
4 | Мельников | 1995 | (ocs) | (18) | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 54,0 | 4 | Синицын А.Ю. |
5 | Касатов | 1962 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | (14) | (dnf) | 9 | 1 | 4 | 55,0 | 5 | Скачков В.А. |
6 | Кравченко | 1972 | 9 | 11 | 11 | (13) | 6 | (12) | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 69,0 | 6 | Москва |
7 | Боровяк | 1958 | (12) | (13) | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 71,0 | 7 | Москва |
8 | Деникаев | 10.04.1962 | (ocs) | 1 | 13 | 10 | (15) | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | 75,0 | 8 | Москва |
9 | Коляченко | 10.02.2002 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | (16) | 12 | (16) | 3 | 10 | 3 | 8 | 79,0 | 9 | Заботин С.Б. |
10 | Гуреев | 31.05.1997 | 7 | 10 | 10 | (14) | 11 | 10 | 6 | (12) | 8 | 12 | 7 | 1 | 82,0 | 10 | Чариков А.А. |
11 | Вощенников | 10.05.1964 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 10 | 17 | (dnc) | (dnc) | 93,0 | 11 | Москва |
12 | Шнырь | 1974 | 10 | 6 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 | 101,0 | 12 | Москва |
13 | Шабалин | 27.11.2004 | (20) | 17 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | (20) | 13 | 8 | 9 | 7 | 123,0 | 13 | Заботин С.Б. |
14 | Джура | 21.03.1973 | 13 | 14 | (20) | 17 | 16 | 17 | (21) | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 151,0 | 14 | Москва |
15 | Кравченко | 16.03.1976 | 2 | 2 | 12 | 4 | 14 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 155,0 | 15 | Москва |
16 | Петрига | 1957 | 6 | 7 | 14 | 11 | 5 | 7 | 16 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 156,0 | 16 | Москва |
17 | Семин | 12.01.1999 | 17 | 19 | (23) | 18 | 17 | (dnc) | 18 | 11 | 19 | 14 | 15 | 15 | 163,0 | 17 | Чариков А.А. |
18 | Воловик | 22.05.2003 | 19 | (20) | 19 | (22) | 19 | 14 | 19 | 17 | 16 | 18 | 13 | 12 | 166,0 | 18 | Чариков А.А. |
19 | Громов | 01.04.1972 | 15 | 21 | 15 | 21 | 21 | 18 | 22 | (dnc) | 18 | 19 | (dnf) | 17 | 187,0 | 19 | Москва |
20 | Николаев | 23.09.2002 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 15 | 9 | 17 | dnc | 12 | 11 | 214,0 | 20 | Чариков А.А. |
21 | Волков | 15.01.1963 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 15 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 215,0 | 21 | Минск |
22 | Коротаев | 12.07.2001 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 20 | 19 | 14 | 15 | 14 | 18 | 220,0 | 22 | Чариков А.А. |
23 | Воловик | 1969 | 14 | 16 | 16 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 17 | 16 | 229,0 | 23 | Москва |
24 | Крупенин | 17.08.1982 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 14 | 18 | 12 | 13 | dnc | dnc | 237,0 | 24 | Чариков А.А. |
25 | Черей | 13.09.1970 | 16 | 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 241,0 | 25 | Москва |
26 | Вотяков | 14.07.1981 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 244,0 | 26 | Москва |
27 | Худяков | 21.10.1970 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 13 | 15 | dnc | dnc | dnc | dnc | 268,0 | 27 | Чариков А.А. |
28 | Ермолов | 09.08.1999 | (dnc) | (dnc) | dnc | 15 | 18 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 273,0 | 28 | Чариков А.А. |
29 | Кистанов | 01.04.1994 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 300,0 | 29 | Чариков А.А. |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.8 : 04-09-2017 http://www.sailingraces.ru