Results
Открытый Кубок Новосибирской области "Топ Моторс"
г. Новосибирск
10.06.2017 - 10.06.2017
Официальные результаты, класс "ФИНН"
Председатель ГК_____________/Мурашев Д.А./
Главный секретарь_____________/Гурьева Н.В./
Класс: ФИНН
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Доп.зачет | Тренер | Город | Команда | |||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | Finn | Finn-классик | Гранд мастерс | ||||||||||
1 | 54 | Коваленко Владимир Сергеевич | 1983 | МС | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | 1 | Новосибирск | ||||
2 | 120 | Коваленко Сергей Владимирович | 1961 | МС | (5) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22,0 | 2 | 2 | 1 | Новосибирск | |||
3 | 23 | Макогонов Александр Васильевич | 1964 | КМС | 2 | (6) | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 27,0 | 3 | 3 | 2 | Новосибирск | |||
4 | 55 | Иванов Сергей Геннадьевич | 1974 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | (7) | 2 | 5 | 27,0 | 4 | 4 | Новосибирск | ||||
5 | 101 | Чирков Аркадий Борисович | 1958 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | (8) | 3 | 4 | 6 | 30,0 | 5 | 5 | 3 | Красноярск | |||
6 | 53 | Родыгин Сергей Владимирович | 1959 | МС | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | (9) | 6 | 2 | 43,0 | 6 | 6 | 4 | Бердск | |||
7 | 2 | Яцкевич Алексей Эльзасович | 1967 | б/р | 7 | 8 | 11 | (12) | 9 | 11 | 7 | 7 | 60,0 | 7 | 7 | 1 | 5 | Новосибирск | ||
8 | 663 | Копылов Роман Александрович | 1966 | б/р | (dnc) | dnc | 6 | 5 | 5 | 5 | dnc | dnc | 69,0 | 8 | 8 | 6 | Бердск | |||
9 | 109 | Голованчик Виктор Алексееви | 1969 | КМС | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 8 | (dnc) | dnc | 69,0 | 9 | 9 | Северск | ||||
10 | 22 | Копылов Александр Романович | 1998 | 2 | (dnc) | dnc | 9 | 9 | 4 | 4 | dnc | dnc | 74,0 | 10 | 10 | Бердск | ||||
11 | 70 | Вертохвостов Евгений Сергеевич | 1967 | КМС | (dnc) | dnc | 3 | 7 | 10 | 10 | dnc | dnc | 78,0 | 11 | 11 | 7 | Новосибирск | |||
12 | 9 | Чиндин Вячеслав Львович | 1998 | 2 | (dnc) | dnc | 12 | 11 | 11 | 12 | dnc | dnc | 94,0 | 12 | 12 | 2 | Железногорск | |||
13 | 110 | Разумов Сергей Сергеевич | 1955 | МС | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 112,0 | 13 | 13 | 3 | 8 | Краснодар | ||
14 | 102 | Чухров Леонид Егорович | 1960 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 112,0 | 13 | 13 | 3 | 8 | Новосибирск | |||
15 | 8 | Сурнин Владимир Леонидович | 1964 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 112,0 | 13 | 13 | 3 | 8 | Новосибирск |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.6 : 02-05-2017 http://www.sailingraces.ru