Common information
Instruction
Полезная информация
Results
Список участников
Кубок Москвы по парусному спорту
в классах яхт "470", "420", "29-er", "Финн", "Снайп", "Лазер", "Луч", "
Лазер-радиал", Луч-радиал", "Лазер-4.7", "Луч-мини"
Осташковский плес, Клязьминское вдхр.
10.06.2017 - 12.06.2017
Официальные результаты, класс "Финн"
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | ||||||||||
1 | 12 | Лашук Константин | 06.09.1987 | МС | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 6,0 | 1 | Чариков А.А, | Москва | МАКФ |
2 | 10 | Москалев Алексей | 03.01.1997 | КМС | 2 | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,0 | 2 | Чариков А.А, | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
3 | 63 | Гуреев Иван | 31.05.1997 | КМС | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | (6) | 15,0 | 3 | Чариков А.А,, Леонов В.А. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
4 | 75 | Коляченко Кирилл | 10.02.2002 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | (9) | 21,0 | 4 | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
5 | б/н | Коротаев Роман | 2001 | 1 | 4 | 6 | 6 | (7) | 4 | 7 | 27,0 | 5 | Чариков А.А, | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
6 | 161 | Николаев Андрей | 23.09.2002 | 3 | 6 | (7) | 7 | 6 | 6 | 3 | 28,0 | 6 | Чариков А.А, | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
7 | 5 | Заботин Иван | 07.11.1991 | КМС | (dnc) | dnc | 5 | 5 | 8 | 5 | 36,0 | 7 | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
8 | 36 | Воловик Дмитрий | 1969 | 8 | 8 | (dnc) | 9 | 9 | 4 | 38,0 | 8 | Москва | |||
9 | 97 | Громов Максим | 01.04.1972 | б/р | 9 | 9 | (dnc) | 8 | 7 | 8 | 41,0 | 9 | Москва | ПК "Водник" | |
10 | 20 | Болотин Сергей | 01.12.1954 | МС | 7 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 51,0 | 10 | Москва | ВСБ МГУ | |
11 | 55 | Кузин Евгений | 30.06.1985 | 10 | 10 | 8 | (dnc) | dnc | dnc | 54,0 | 11 | Москва | МАКФ | ||
12 | 34 | Касатов Александр | 14.03.1962 | МС | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 65,0 | 12 | Москва | МАКФ |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.6 : 02-05-2017 http://www.sailingraces.ru