Results
Sochi
Всероссийские соревнованияпо парусному спорту "Зимняя Ривьера"
- Кубок России в олимпийском классе "Финн" 2-й этап
г. Сочи
22.02.2017 - 28.02.2017
Предварительные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/О.Ю. Кузьмин/
Главный меритель_____________/_____________/
Главный секретарь_____________/М. Арькова/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||||
1 | RUS 6 | КИСТАНОВ Аркадий | 1994 | МС | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 1 | Чариков А.А. | Москва | ЦСП "Хлебниково", " ЦСКА ВМФ, Fantastica |
2 | RUS 1 | ДЕЕВ Евгений | 1997 | МС | 4 | 2 | 1 | 7,0 | 2 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. | Севастополь | ГБУ "СШОР №1" ВС ЦСК ГАУ ЦСП СКС |
3 | RUS 711 | ПЕТРОВ Дмитрий | 1973 | МС | 2 | 5 | 7 | 14,0 | 3 | Ганькин Д.Е. Зиатдинов А.О. | Самарская обл. | ГБУ ШВСМ №1 ОАО "Куйбышевазот" |
4 | RUS 111 | ЯНИЦКИЙ Андрей | 1991 | МС | 3 | 6 | 5 | 14,0 | 4 | Петров Д.А. | Тольятти, Самарская обл. | ГАУ "СШОР №1" я/к "Дружба" |
5 | RUS 33 | МАЛЫШЕНКО Илья | 1996 | КМС | 10 | 3 | 4 | 17,0 | 5 | Карманов А.А. Фролов И.И. | Таганрог, Ростовской обл. | ГБУ РО "СШОР №3" |
6 | RUS 161 | КУЛЮКИН Александр | 1973 | МС | 5 | 9 | 3 | 17,0 | 6 | Ганькин Д.Е. Зиатдинов А.О. | Самарская обл. | ГБУ ШВСМ №1 ОАО "Куйбышевазот" |
7 | RUS 777 | ГРИШНЯКОВ Артем | 1995 | МС | 7 | 4 | 6 | 17,0 | 7 | Петров Д.А. | Самарская обл. | ГАУ СДЮСШОР - 1 я/к "Дружба" |
8 | RUS 4 | КОРШИКОВ Анатолий | 1993 | КМС | 6 | 7 | 8 | 21,0 | 8 | Шелудяков В.Е. | Азов Ростовская обл. | ГБУ РО "СШОР№9" |
9 | RUS 12 | ЛАШУК Константин | 1987 | КМС | 8 | 12 | 9 | 29,0 | 9 | Самостоятельно | Москва | МАКФ |
10 | RUS 5 | БУГАЕВСКИЙ Евгений | 1995 | МС | 9 | 11 | 11 | 31,0 | 10 | Щербаков П.Г. Терешкин Д.Ю. | Краснодар | ГБУ КК "ЦСП водных видов спорта" |
11 | RUS 76 | ПЛАТОНОВ Сергей | 1999 | 1 | 12 | 8 | 12 | 32,0 | 11 | Воейков В.А. Фомичева А.В. | Рыбинск Ярославская обл. | МУ ДО СДЮСШОР №8 |
12 | RUS 88 | ЯЦУН Михаил | 1998 | КМС | 13 | 10 | 10 | 33,0 | 12 | Иванов В.Г. | Сочи Краснодарский край | ГБУ КК "ЦОП" по парусному спорту |
13 | RUS 811 | КОВАЛЕВ Николай | 1952 | МС | 11 | 13 | 13 | 37,0 | 13 | Шелудяков В. | Ростов | ОАО "Ростовский порт" |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.4 : 16-09-2016 http://www.sailingraces.ru