КУБОК А. БАЛАШОВА 2013
03.01.2013 - 09.09.2013
Официальные результаты, класс "Финн"
№ | Парус | Участник | Рождеств. регата | Зимняя ривьера | 4 ый этап зимней подготовки | Сочинс кая регата | Весен ний Кубок МАКФ | Кубок России в Ол.классах (финал) | Чемпионат г. Железно горска | Гонки с пересадкой экипажей в классе | Поволжская регата | Открытый Чемпионат г. Новоси бирска | Хрусталь ный Кубок МАКФ | Москов. Тради. парусная регата | Чемпионат Челяб. Обл. | Открытый Чемпионат Новос.обл. | Открытый Чемпионат Моск. Обл. | Чемпионат Ур. ФО | Открытый Чемпионат Красноярского кр. | Чемпионат Москвы | Сибирский Кубок | Open Russian 2013 | Очки | Место | Город |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||
1 | BLR 12 | ЛАШУК Константин | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 | 169,0 | 1 | Минск- Москва |
2 | RUS 41 | ДЕНИКАЕВ Феликс | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 6 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 5 | ---- | 28 | 134,0 | 2 | Москва |
3 | RUS 171 | КРАВЧЕНКО Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 19 | 131,0 | 3 | Москва |
4 | RUS 34 | КАСАТОВ Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 7 | ---- | 17 | 111,0 | 4 | Москва |
5 | RUS 14 | ТЕРЕШКИН Дмитрий | 3 | 6 | ---- | 3 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | 102,0 | 5 | Саратов- Краснодар |
6 | RUS 6 | КИСТАНОВ Аркадий | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | 24 | ---- | 3 | 101,0 | 6 | Москва |
7 | RUS 57 | ФИЛИППОВ Виктор | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 101,0 | 7 | Москва |
8 | RUS 17 | КРАВЧЕНКО Василий | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 29 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 28 | ---- | 15 | 101,0 | 8 | Москва |
9 | RUS 51 | ПЕТРИГА Михаил | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 28 | ---- | 22 | 86,0 | 9 | Москва |
10 | RUS 3 | БОРОВЯК Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | 8 | ---- | 27 | 84,0 | 10 | Москва |
11 | RUS 61 | ВОЛОВИК Вадим | ---- | 9 | ---- | 6 | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 21 | 82,0 | 11 | Москва |
12 | RUS 102 | МАКОГОНОВ Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 39 | 79,0 | 12 | Бердск |
13 | RUS 111 | ПЕТРОВ Дмитрий | 1 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 78,0 | 13 | Самара |
14 | RUS 21 | БУТЕНКО Владимир | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | 76,0 | 14 | Москва |
15 | RUS 80 | КОРШИКОВ Анатолий | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 33 | 76,0 | 15 | Азов |
16 | RUS 23 | АКУЛИНИЧЕВ Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | 32 | 74,0 | 16 | Москва |
17 | RUS 707 | ЩЕРБАКОВ Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | 74,0 | 17 | Долго прудный М.О. |
18 | RUS 818 | ИВАНОВ Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 29 | 72,0 | 18 | Бердск |
19 | ITA 146 | ПАОЛЕТТИ Мишель | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 72,0 | 19 | Триест, Италия |
20 | ITA 11 | ПОГГИ Георгио | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 71,0 | 20 | Италия |
21 | RUS 142 | ПОЛОВИНКИН Юрий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 9 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59 | 70,0 | 21 | Москва |
22 | ITA 123 | БАЛДАССАРИ Филиппо | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 69,0 | 22 | Пеканати, Италия |
23 | ITA 1 | ВОЛТОЛИНИ Энрико | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 68,0 | 23 | Гаета, Италия |
24 | RUS 27 | КОТЛЯРОВ Денис | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | 67,0 | 24 | Санкт- Петербург |
25 | UKR 5 | ГУСЕНКО Андрей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 66,0 | 25 | Украина |
26 | ITA 213 | УМБЕРТО Де Лука | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 65,0 | 26 | Верона, Италия |
27 | RUS 28 | КОЗЛОВ Виктор | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | 12 | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | 17 | ---- | 67 | 64,0 | 27 | Москва |
28 | ITA 214 | БЕВИЛАКВА Рикардо | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | 63,0 | 28 | Италия |
29 | RUS 1 | ЛУЗАН Кирилл | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 61,0 | 29 | Краснодарский край |
30 | RUS 58 | ШУТОВСКИЙ Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42 | 61,0 | 30 | Москва |
31 | RUS 46 | БОБРОВ Николай | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | 46 | 60,0 | 31 | Москва |
32 | ITA 727 | БУГЛИЕЛЛИ Марко | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | 59,0 | 32 | Рим, Италия |
33 | RUS 57 | ТЕРПИГОРЕВ Егор | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57,0 | 33 | Москва |
34 | UKR 17 | КРУПЕНИН Валерий | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 15 | ---- | 58 | 55,0 | 34 | Одесса |
35 | RUS 31 | ФРОЛОВ Игорь | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | 55,0 | 35 | Таганрог |
36 | RUS 106 | БУЯКАС Вячеслав | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 3 | ---- | 3 | ---- | 53,0 | 36 | Ужур |
37 | RUS 29 | КОТЛЯРОВ Артур | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | 53,0 | 37 | Санкт- Петербург |
38 | RUS 131 | ЛАУХТИН Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 53,0 | 38 | Ростов-на-Дону |
39 | RUS 45 | КАЛГАНОВ Артем | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 43 | 51,0 | 39 | Москва |
40 | RUS 95 | УДАРЦЕВ Владимир | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 | ---- | 51,0 | 40 | Железногорск |
41 | UKR 8 | ГАВРИШ Тарас | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | 50,0 | 41 | Киев |
42 | RUS 172 | МЕЛЬНИКОВ Кирилл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | 36 | 46,0 | 42 | Москва |
43 | RUS 69 | ХАРИТОНОВ Денис | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37 | 46,0 | 43 | Москва |
44 | RUS 63 | МОСКАЛЕВ Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43 | 43,0 | 44 | Москва |
45 | RUS 205 | СТЕПАНОВ Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30 | 43,0 | 45 | Самара |
46 | RUS 5 | ЗАБОТИН Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31 | 42,0 | 46 | Москва |
47 | RUS 22 | КОПЫЛОВ Роман | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 42,0 | 47 | Новосибирск |
48 | RUS 9 | СКОРНЯКОВ Эдуард | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,0 | 48 | Москва |
49 | RUS 8 | СЛОБОДОВ Глеб | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48 | 42,0 | 49 | Москва |
50 | RUS 5 | ДУБЕНКО Анатолий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | 4 | ---- | 8 | ---- | 41,0 | 50 | Дивногорск |
51 | RUS 100 | АХРАМЕНКО Дмитрий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34 | 39,0 | 51 | Таганрог |
52 | 20 | БОЛОТИН Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | 29 | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | 39,0 | 52 | Москва |
53 | 13 | ШНЫРЬ Лев | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 39,0 | 53 | Москва |
54 | RUS 25 | ВОЩЕННИКОВ Анатолий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49 | 38,0 | 54 | Москва |
55 | UKR 32 | МАЛЮТА Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35 | 38,0 | 55 | Одесса |
56 | RUS 120 | КОВАЛЕНКО Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 | ---- | 37,0 | 56 | Новосибирск |
57 | LTU 118 | КАРАЛЮС Донатас | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37 | 36,0 | 57 | Каунас, Литва |
58 | 32 | ЖИВОТОВСКИЙ Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 35,0 | 58 | Долгопрудный |
59 | RUS 49 | ВОРОНЦОВ Илья | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60 | 33,0 | 59 | Москва |
60 | ITA 4 | ФАГГИАНИ Франческо | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40 | 33,0 | 60 | Триест, Италия |
61 | RUS 4 | БАНЬКО Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41 | 32,0 | 61 | Москва |
62 | RUS 101 | ЧИРКОВ Аркадий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | 32,0 | 62 | Красноярск |
63 | RUS 751 | ПОТАПОВ Иван | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63 | 31,0 | 63 | Москва |
64 | RUS 55 | РОДЫГИН Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | 31,0 | 64 | Бердск |
65 | RUS 16 | ХУДЯКОВ Олег | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68 | 29,0 | 65 | Москва |
66 | RUS 18 | ДЖУРА Евгений | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | 20 | ---- | 61 | 28,0 | 66 | Корсаков |
67 | ITA 21 | ОЛЕЙНИКОВ Петр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45 | 28,0 | 67 |
|
68 | RUS 1111 | СЕЛИВАНОВ Павел | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 52 | 28,0 | 68 | Челябинск |
69 | RUS 19 | АБРАМОВ Владислав | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 62 | 27,0 | 69 | Москва |
70 | RUS 74 | МАХАНЕК Ян | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 66 | 27,0 | 70 | Моск.обл. |
71 | RUS 68 | ХАРИТОНОВ Николай | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47 | 26,0 | 71 | Москва |
72 | 161 | КУЛЮКИН Александр | 2 | 3 | ---- | 2 | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,0 | 72 | Самарская обл. |
73 | RUS 739 | КОРЧАГИН Михаил | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56 | 25,0 | 73 | Москва |
74 | RUS 379 | МАЛИКОВ Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | 19 | ---- | 70 | 23,0 | 74 | Москва |
75 | RUS 75 | ПОТАПОВ Виктор | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50 | 23,0 | 75 | Долгопрудный |
76 | RUS 20 | БЫКОВ Михаил | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57 | 22,0 | 76 | Челябинск |
77 | RUS 11 | ДАНИЛОВ Валентин | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | 69 | 22,0 | 77 | Москва |
78 | ITA 212 | СИРЕЛЛИ Лафранко | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51 | 22,0 | 78 | Италия |
79 | 111 | ЯНИЦКИЙ Андрей | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,0 | 79 | Тольятти |
80 | RUS 37 | АЛЕКСАНДРОВ Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 27 | ---- | 72 | 20,0 | 80 | Москва |
81 | RUS 88 | АНАНЬЕВ Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53 | 20,0 | 81 | Санкт-Петербург |
82 | RUS 191 | ЕЛИСЕЕВ Александр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64 | 20,0 | 82 | Москва |
83 | RUS 411 | ПОЛОНСКИЙ Тимур | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,0 | 83 | Киев |
84 | RUS 777 | БИРЮКОВ Михаил | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 84 | Орловская обл. |
85 | RUS 54 | БОРОДУЛЬКИН Дмитрий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54 | 19,0 | 85 | Бердск |
86 | RUS 108 | ЯЦУК Михаил | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | 9 | ---- | 19,0 | 86 | Красноярск |
87 | RUS 83 | КАРУЛИН Владислав | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55 | 18,0 | 87 | Москва |
88 | RUS 707 | ПИЛЬГУНОВ Виктор | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 88 | Долгопрудный |
89 | RUS 111 | ШЕВЧЕНКО Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 10 | ---- | 18,0 | 89 | Железногорск |
90 | 134 | САРЫЧЕВ Андрей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 17,0 | 90 | Москва |
91 | RUS 91 | КАСТРЮЛИН Андрей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,0 | 91 | Баку, Азербайджан |
92 | 777 | ИЗМЕСТЬЕВ Иван | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 92 | Тольятти |
93 | RUS 168 | РАЗУВАЛОВ Борис | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | 15,0 | 93 | Красноярск |
94 | 1 | СЕЛИВАНОВ Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 94 | Краснодарский край |
95 | RUS 55 | ЗАБОТИН Иван | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,0 | 95 | Москва |
96 | RUS 17 | ЛАНСКИЙ Никита | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 14,0 | 96 | Дивногорск |
97 | RUS 411 | БЕЗМЕНОВ Глеб | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 97 | Москва |
98 | RUS 66 | ВЛАДИМИРОВ Илья | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | 26 | ---- | 71 | 13,0 | 98 | Москва |
99 | RUS 17 | ФОРСОВ Анатолий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 99 | Озерск |
100 | RUS 71 | АБДУЛАЕВ Ислам Фаиг Оглы | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 100 | Баку, Азербайджан |
101 | RUS 102 | ЧУХРОВ Леонид | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 101 | Бердск |
102 | RUS 17 | ЯЦКЕВИЧ Алексей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 102 | Новосибирск |
103 | UKR 7 | ВОЛОВИК Дмитрий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | 10,0 | 103 | Москва |
104 | RUS 1771 | БАРЦЕВ Виктор | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 104 | Железногорск |
105 | RUS 171 | ЕПИФАНОВ Олег | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 105 | Озерск |
106 | UKR 89 | ВОВЧУК Сергей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65 | 8,0 | 106 | Днепропетровск, Украина |
107 | RUS 1 | ГАСАНОВ Кирилл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 107 | Баку, Азербайджан |
108 | RUS 17. | ЗВОРЫГИН Валерий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 108 | Челябинск |
109 | RUS 90 | ИСАЕВ Афанасий | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 109 | Красноярск |
