Полезная информация
Results
Председатель ГК_____________/Буньков А.И./
Главный секретарь_____________/Ходаков Е.П./
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | ||||||||||
1 | RUS22 | Копылов Роман Александрович | 1966 | КМС | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9,0 | 1 | | Новосибирск | я/к Аквалэнд |
2 | RUS23 | Макогонов Александр Васильевич | 1964 | КМС | 2 | (4) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12,0 | 2 | | Новосибирск | я/к Аквалэнд |
3 | RUS106 | Буякас Вячеслав Игоревич | 1964 | 1 | (6) | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22,0 | 3 | | Ужур | |
4 | RUS53 | Иванов Сергей Геннадиевич | 1974 | КМС | (8) | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 31,0 | 4 | | Новосибирск | я/к Аквалэнд |
5 | RUS95 | Ударцев Владимир Михайлович | 1968 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | (7) | 5 | 33,0 | 5 | | Железногорск | |
6 | RUS120 | Коваленко Сергей Владимирович | 1961 | МС | (9) | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 42,0 | 6 | | Новосибирск | я/к Водник |
7 | RUS55 | Родыгин Сергей Владимирович | 1959 | МС | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | (9) | 8 | 8 | 50,0 | 7 | | Бердск | я/к Аквалэнд |
8 | RUS5 | Дубенко Анатолий Алимович | 1968 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | (11) | 7 | 6 | 7 | 51,0 | 8 | | Дивногорск | |
9 | RUS108 | Яцун Михаил Витальевич | 1998 | 3 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | (14) | 74,0 | 9 | | Красноярск | СДЮСШОР "Юность" |
10 | RUS111 | Шевченко Алексей Валерьевич | 1997 | б/р | (12) | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 74,0 | 10 | | Железногорск | |
11 | RUS168 | Разувалов Борис Иванович | 1972 | КМС | (dns) | dns | 7 | 6 | 5 | 6 | dns | 9 | 75,0 | 11 | | Красноярск | я/к Меридиан |
12 | RUS101 | Чирков Аркадий Борисович | 1958 | 1 | (13) | 8 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 77,0 | 12 | | Красноярск | я/к Меридиан |
13 | RUS9 | Сомов Сергей Николаевич | 1966 | 1 | (16) | 10 | 13 | 11 | 15 | 15 | 9 | 10 | 83,0 | 13 | | Железногорск | |
14 | RUS17 | Маслов Максим Александрович | 1971 | б/р | 15 | 18 | (20) | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 103,0 | 14 | | Дивногорск | я/к Шкипер |
15 | RUS175 | Васильев Александр Александрович | 1996 | б/р | (17) | 14 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 105,0 | 15 | | Железногорск | |
16 | RUS555 | Торгашин Артём Андреевич | 1997 | 1ю | 10 | 16 | 16 | (17) | 16 | 17 | 15 | 17 | 107,0 | 16 | | Красноярск | СДЮСШОР "Юность" |
17 | RUS28 | Елисеев Вадим Иванович | 1967 | б/р | (dns) | 17 | 15 | 15 | 17 | dns | 14 | 13 | 112,0 | 17 | | Абакан | яхт-клуб оз. Белё |
18 | RUS1664 | Кочетов Вадим Владимирович | 1970 | б/р | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | (19) | 118,0 | 18 | | Железногорск | |
19 | RUS3 | Новиков Олег Анатольевич | 1963 | 1 | 14 | 15 | 14 | 20 | 19 | 19 | (dns) | 18 | 119,0 | 19 | | Красноярск | я/к Меридиан |
20 | RUS 169 | Зыкова Элина Валерьевна | 1962 | б/р | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | (dns) | dns | 127,0 | 20 | | Красноярск | я/к Меридиан |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011