Весенний Кубок Московской Ассоциации Класса Финн - Открытие
Сезона
Клязьминское вдхр.
11.05.2013 - 12.05.2013
Официальные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/Байдаков С.Г./
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | | гн.2 | | гн.3 | | гн.4 | | Очки | Место | Город | Команда |
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||||||
1 | 171 | Кравченко Александр | 1976 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 1 | Москва | МАКФ |
2 | 7 | Болотин Сергей | 1954 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 2 | Москва | МГУ |
3 | 74 | Маханек Ян | 1962 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 18,0 | 3 | Москва | МАКФ |
4 | 28 | Козлов Виктор | 1934 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 19,0 | 4 | Москва | МАКФ |
5 | 49 | Воронцов Илья | 1985 | 4 | 4,0 | ocs | 9,0 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 22,0 | 5 | Москва | МАКФ |
6 | 17 | Крупенин Валерий | 1982 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 23,0 | 6 | Одесса | МАКФ |
7 | 16 | Худяков Олег | 1970 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | dnc | 9,0 | 23,0 | 7 | Москва | МАКФ |
8 | 35 | Лашук Константин | 1987 | dnc | 9,0 | dnc | 9,0 | dnc | 9,0 | 1 | 1,0 | 28,0 | 8 | Москва | МАКФ |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011