Common information
								
Instruction
								
Полезная информация
								
Results
Список участников
								
 финн.docXVIII Московская Международная Традиционная Парусная Регата в
	классах "Финн", "Снайп", "Лазер-стандарт", "Лазер-радиал", "Лазер
	4.7", "Оптимист", ""Кадет", "Луч", "Луч-мини"
	Осташковский и Пироговский плес
	29.06.2014 - 05.07.2014
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Пильчин В.Ю./
Класс: Финн
№  | Парус  | Участник (ФИО)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | Очки  | Место  | Город  | 
Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | Место  | ||||||
1  | 12  | Лашук Константин  | 
					3  | 
					2  | 
					2  | 
					3  | 
					3  | 
					3  | 
					(ocs)  | 
					1  | 
					1  | 
					(7)  | 
					2  | 
					1  | 
					1  | 
					3  | 
					2  | 27,0  | 1  | Москва  | 
2  | 41  | Деникаев Феликс  | 
					4  | 
					3  | 
					3  | 
					1  | 
					5  | 
					1  | 
					3  | 
					(6)  | 
					5  | 
					4  | 
					6  | 
					2  | 
					3  | 
					2  | 
					(dnc)  | 42,0  | 2  | Москва  | 
3  | 3RUS  | Боровяк Алексей  | 
					(14)  | 
					8  | 
					7  | 
					6  | 
					10  | 
					8  | 
					6  | 
					2  | 
					11  | 
					3  | 
					(bfd)  | 
					3  | 
					5  | 
					1  | 
					6  | 76,0  | 3  | Москва  | 
4  | 34  | Касатов Александр  | 
					6  | 
					4  | 
					8  | 
					(14)  | 
					8  | 
					5  | 
					5  | 
					8  | 
					2  | 
					(12)  | 
					3  | 
					12  | 
					4  | 
					7  | 
					4  | 76,0  | 4  | Москва  | 
5  | 21  | Бутенко Владимир  | 
					12  | 
					7  | 
					4  | 
					11  | 
					1  | 
					2  | 
					2  | 
					(16)  | 
					3  | 
					(dsq)  | 
					1  | 
					16  | 
					7  | 
					9  | 
					12  | 87,0  | 5  | Москва  | 
6  | 142  | Половинкин Юрий  | 
					8  | 
					9  | 
					12  | 
					10  | 
					(18)  | 
					9  | 
					12  | 
					4  | 
					9  | 
					1  | 
					(bfd)  | 
					7  | 
					2  | 
					4  | 
					7  | 94,0  | 6  | Москва  | 
7  | 23  | Акулиничев Сергей  | 
					2  | 
					(dnc)  | 
					(18)  | 
					8  | 
					14  | 
					16  | 
					4  | 
					7  | 
					10  | 
					5  | 
					4  | 
					4  | 
					6  | 
					14  | 
					5  | 99,0  | 7  | Москва  | 
8  | 25  | Вощенников Анатолий  | 
					7  | 
					10  | 
					9  | 
					9  | 
					11  | 
					(17)  | 
					11  | 
					5  | 
					(13)  | 
					10  | 
					8  | 
					6  | 
					8  | 
					12  | 
					10  | 116,0  | 8  | Москва  | 
9  | 63  | Москалев Алексей  | 
					(dnf)  | 
					(15)  | 
					10  | 
					4  | 
					9  | 
					6  | 
					13  | 
					12  | 
					4  | 
					8  | 
					9  | 
					10  | 
					12  | 
					6  | 
					14  | 117,0  | 9  | Москва  | 
10  | 58  | Шутовский Александр  | 
					5  | 
					11  | 
					11  | 
					5  | 
					6  | 
					10  | 
					8  | 
					11  | 
					8  | 
					9  | 
					7  | 
					8  | 
					18  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 117,0  | 10  | Москва  | 
11  | 171  | Кравченко Александр  | 
					9  | 
					5  | 
					5  | 
					7  | 
					4  | 
					14  | 
					7  | 
					13  | 
					6  | 
					2  | 
					5  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 133,0  | 11  | Москва  | 
12  | 4  | Платонов Сергей  | 
					(18)  | 
					12  | 
					(17)  | 
					17  | 
					15  | 
					13  | 
					10  | 
					10  | 
					16  | 
					6  | 
					11  | 
					5  | 
					10  | 
					8  | 
					3  | 136,0  | 12  | Рыбинск, Ярославская обл.  | 
13  | 16  | Худяков Олег  | 
					10  | 
					6  | 
					6  | 
					13  | 
					2  | 
					7  | 
					9  | 
					3  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dne  | 
					11  | 
					5  | 
					dnc  | 156,0  | 13  | Москва  | 
14  | 20  | Болотин Сергей  | 
					16  | 
					13  | 
					14  | 
					16  | 
					13  | 
					(19)  | 
					16  | 
					14  | 
					14  | 
					11  | 
					12  | 
					13  | 
					9  | 
					11  | 
					(dnc)  | 172,0  | 14  | Москва  | 
15  | 5  | Заботин Иван  | 
					(dnc)  | 
					14  | 
					13  | 
					12  | 
					12  | 
					20  | 
					18  | 
					18  | 
					12  | 
					13  | 
					(dsq)  | 
					9  | 
					16  | 
					13  | 
					8  | 178,0  | 15  | Москва  | 
16  | 19  | Карулин Владислав  | 
					11  | 
					16  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					16  | 
					15  | 
					15  | 
					21  | 
					15  | 
					16  | 
					14  | 
					15  | 
					14  | 
					16  | 
					1  | 185,0  | 16  | Москва  | 
17  | 751  | Потапов Иван  | 
					17  | 
					(21)  | 
					21  | 
					18  | 
					19  | 
					12  | 
					20  | 
					17  | 
					7  | 
					17  | 
					10  | 
					18  | 
					17  | 
					17  | 
					(dnc)  | 210,0  | 17  | Москва  | 
18  | 77  | Абрамов Егор  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					21  | 
					11  | 
					17  | 
					20  | 
					17  | 
					14  | 
					13  | 
					14  | 
					13  | 
					10  | 
					13  | 219,0  | 18  | Москва  | 
19  | 379  | Кастрюлин Андрей  | 
					15  | 
					20  | 
					15  | 
					19  | 
					20  | 
					(22)  | 
					21  | 
					(22)  | 
					20  | 
					15  | 
					15  | 
					19  | 
					15  | 
					19  | 
					11  | 224,0  | 19  | Азербайджан, Баку  | 
20  | 28  | Козлов Виктор  | 
					21  | 
					(ocs)  | 
					19  | 
					(ocs)  | 
					17  | 
					21  | 
					14  | 
					9  | 
					18  | 
					19  | 
					16  | 
					11  | 
					19  | 
					18  | 
					dnc  | 230,0  | 20  | Москва  | 
21  | 6  | Кистанов Аркадий  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					2  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 257,0  | 21  | Москва  | 
22  | 17 укр  | Крупенин Валерий  | 
					13  | 
					17  | 
					16  | 
					15  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					17  | 
					20  | 
					15  | 
					9  | 262,0  | 22  | Москва  | 
23  | 3  | Абдуллаев Тофик  | 
					19  | 
					18  | 
					20  | 
					21  | 
					22  | 
					18  | 
					19  | 
					19  | 
					19  | 
					20  | 
					17  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnf  | 268,0  | 23  | Азербайджан, Баку  | 
24  | 91  | Семин Владимир  | 
					20  | 
					19  | 
					22  | 
					20  | 
					24  | 
					24  | 
					23  | 
					(dnc)  | 
					21  | 
					18  | 
					18  | 
					21  | 
					22  | 
					20  | 
					(dnf)  | 272,0  | 24  | Москва  | 
25  | 17  | Кравченко Василий  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					7  | 
					4  | 
					1  | 
					15  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 279,0  | 25  | Москва  | 
26  | 61  | Воловик Дмитрий  | 
					(dnc)  | 
					22  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					23  | 
					23  | 
					22  | 
					dnf  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					20  | 
					21  | 
					21  | 
					dnc  | 320,0  | 26  | Москва  | 
27  | 46  | Бобров Николай  | 
					(dnc)  | 
					(dnc)  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 
					dnc  | 364,0  | 27  | Москва  | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 16-08-2011